← All Generators
Baudouin Engine Generators
19 configurations · 400 V / 415 V options · 50 Hz · 3-phase
Model Lineup
Prime and standby ratings are shown separately in kVA. Select a model for specifications and its PDF brochure.
| Model | Prime kVA | Standby kVA | Engine | Product | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| B150-E5 (400 V) → | 135 | 150 | 6M11G150/5 | Details | |
| B220-E5 (400 V) → | 200 | 220 | 6M16G220/5 | Details | |
| B350-E5 (400 V) → | 320 | 350 | 6M16G350/5 | Details | |
| B450-E5 (400 V) → | 400 | 450 | 6M21G440/5 | Details | |
| B550-E5 (400 V) → | 500 | 550 | 6M21G550/5 | Details | |
| B660-E5 (400 V) → | 600 | 660 | 6M33G660/5 | Details | |
| B750-E5 (400 V) → | 680 | 750 | 6M33G750/5 | Details | |
| B825-E5 (400 V) → | 750 | 825 | 6M33G825/5 | Details | |
| B880-E5 (400 V) → | 800 | 880 | 8M33G900/5 | Details | |
| B880-E5-A (400 V) → | 800 | 880 | 12M26G900/5 | Details | |
| B1000-E5 (400 V) → | 900 | 1,000 | 8M33G1000/5 | Details | |
| B1000-E5-A (400 V) → | 900 | 1,000 | 12M26G1000/5 | Details | |
| B1100-E5 (400 V) → | 1,000 | 1,100 | 12M26G1100/5 | Details | |
| B1250-E5 (400 V) → | 1,125 | 1,250 | 12M33G1250/5 | Details | |
| B1375-E5 (400 V) → | 1,250 | 1,375 | 12M33G1400/5 | Details | |
| B1375-E5 (415 V) → | 1,250 | 1,375 | 12M33G1400/5 | Details | |
| B1500-E5 (400 V) → | 1,375 | 1,500 | 12M33G1500/5 | Details | |
| B1650-E5 (415 V) → | 1,500 | 1,650 | 12M33G1650/5 | Details | |
| B1650-E5 (400 V) → | 1,500 | 1,650 | 12M33G1650/5 | Details |
Ratings and configurations follow the individual brochures. Final enclosure, alternator selection and site derating are subject to confirmation.
