Model Lineup
Prime and standby ratings are shown separately in kVA. Select a model for specifications and its PDF brochure.
| Model | Prime kVA | Standby kVA | Engine | Product | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| D165-E5 (400 V) → | 150 | 165 | DP086TA | Details | |
| D220-E5 (400 V) → | 200 | 220 | P086TI | Details | |
| D250-E5 (400 V) → | 225 | 250 | DP086LA | Details | |
| D275-E5 (400 V) → | 250 | 275 | P126TI | Details | |
| D313-E5 (400 V) → | 275 | 313 | P126TI | Details | |
| D330-E5 (400 V) → | 300 | 330 | P126TI-II | Details | |
| D413-E5 (400 V) → | 375 | 413 | DP126LB | Details | |
| D440-E5 (400 V) → | 400 | 440 | P158LE | Details | |
| D500-E5 (400 V) → | 450 | 500 | DP158LC | Details | |
| D550-E5 (400 V) → | 500 | 550 | DP158LD | Details | |
| D625-E5 (400 V) → | 563 | 625 | DP180LA | Details | |
| D700-E5 (400 V) → | 625 | 700 | DP180LB | Details | |
| D750-E5 (400 V) → | 675 | 750 | DP222LB | Details | |
| D825-E5 (400 V) → | 750 | 825 | DP222LC | Details | |
| D880-E5 (400 V) → | 800 | 880 | DP222CB | Details | |
| D1000-E5 (400 V) → | 910 | 1,000 | DP222CC | Details |
Ratings and configurations follow the individual brochures. Final enclosure, alternator selection and site derating are subject to confirmation.
